【優(yōu)路教育】2023一級建造師各省份地區(qū)考試信息表
1歷年一級建造師報名時間匯總
2022年一級建造師報名時間與往年不同9月中旬陸續(xù)報名。下表是2017-2021年的報名時間,供大家參考。
省市 | 2021年報名時間 | 2020年報名時間 | 2019年報名時間 | 2018年報名時間 | 2017年報名時間 |
北京 | 7月7日至16日 | 7月15日至19日 | 6月28日-7月10日 | 7月10日至7月16日 | 6月17日至23日 |
天津 | 7月6日至16日 | 7月13日至22日 | 7月3日-7月17日 | 7月10日至7月19日 | 6月20日至29日 |
上海 | 7月13日至22日 | 7月16日至25日 | 7月5日-7月21日 | 7月12日至7月22日 | 6月16日至7月10日 |
河北 | 7月13日至22日 | 7月9日-19日 | 7月3日-7月17日 | 7月13日-25日 | 6月21日至7月3日 |
山西 | 7月13日至22日 | 7月10日-20日 | 7月8日-7月23日 | 7月13日至7月27日 | 6月23日至7月11日 |
內(nèi)蒙古 | 7月6日至18日 | 7月13日至22日 | 7月6日-7月22日 | 7月12日—26日 | 6月20日至7月10日 |
遼寧 | 7月7日至15日 | 7月9日至19日 | 7月4日-7月21日 | 7月12日-7月26日 | 6月26日至7月9日 |
吉林 | 7月9日至19日 | 7月10日-22日 | 7月4日-7月18日 | 7月19日至7月30日 | 6月18日至29日 |
江蘇 | 7月7日至16日 | 7月13日至22日 | 7月1日-7月15日 | 7月11日-23日 | 6月16日至27日 |
浙江 | 7月8日至17日 | 7月13日至22日 | 7月10日-7月19日 | 7月16日-7月25日 | 6月17日至30日 |
安徽 | 7月6日至16日 | 7月7日至16日 | 7月4日-7月18日 | 7月11日-7月22日 | 6月19日至28日 |
福建 | 7月6日至18日 | 7月10日至25日 | 7月3日-7月19日 | 7月12日至7月26日 | 6月16日至7月7日 |
江西 | 7月5日至15日 | 7月7日至16日 | 7月6日-7月20日 | 7月15日至7月25日 | 6月16日至26日 |
山東 | 7月9日至19日 | 7月13日至22日 | 7月2日-7月16日 | 7月16日至7月25日 | 6月27日至7月7日 |
河南 | 7月5日至15日 | 7月7日-20日 | 7月1日-7月10日 | 7月15日至7月29日 | 6月22日至7月7日 |
湖北 | 7月8日至18日 | 7月14日-23日 | 7月5日-7月18日 | 7月12日至7月24日 | 6月17日至28日 |
湖南 | 7月12日至22日 | 7月17日至28日 | 7月9日-7月23日 | 7月14日至7月25日 | 6月21日至30日 |
廣東 | 7月12日至22日 | 7月13日至27日 | 7月8日-7月22日 | 7月17日至7月30日 | 6月19日至7月10日 |
廣西 | 7月9日至21日 | 7月7日至17日 | 7月9日-7月23日 | 7月10日至7月26日 | 6月17日至7月6日 |
海南 | 7月6日至21日 | 7月9日至23日 | 6月28日-7月17日 | 7月11日至7月27日 | 6月16日至7月9日 |
重慶 | 7月6日至15日 | 7月13日-22日 | 7月5日-7月19日 | 7月10日至19日 | 6月20日至7月10日 |
四川 | 7月6日至22日 | 7月7日至28日 | 6月28日-7月23日 | 7月10日至7月30日 | 6月16日至7月16日 |
貴州 | 7月6日至16日 | 7月7日至21日 | 7月1日-7月15日 | 7月14日至7月21日 | 6月26日至7月5日 |
云南 | 7月8日至19日 | 7月14日至23日 | 7月8日-7月22日 | 7月17日至7月26日 | 6月19日至28日 |
陜西 | 7月9日至19日 | 7月15日至24日 | 7月4日-7月18日 | 7月12日至7月23日 | 6月16日至23日 |
甘肅 | 7月5日至15日 | 7月16日至24日 | 7月9日-7月23日 | 7月16日至7月26日 | 6月20日至30日 |
青海 | 7月9日至19日 | 7月10日至21日 | 7月6日-7月20日 | 7月16日至7月25日 | 6月19日至28日 |
寧夏 | 7月6日至23日 | 7月7日至22日 | 7月6日-7月21日 | 7月17日至7月27日 | 6月16日至7月14日 |
黑龍江 | 7月12日至21日 | 7月10日-23日 | 7月4日-7月18日 | 7月12日-7月26日 | 6月19日至7月6日 |
西藏 | 7月7日至22日 | 7月10日至22日 | 7月10日-7月22日 | 7月10日至7月24日 | 6月16日至7月9日 |
新疆 | 7月9日至23日 | 7月13日至27日 | 7月1日-7月20日 | 7月10日至7月30日 | 6月20日至7月15日 |
22023年一建考試報名時間
2023年一級建造師報名時間預(yù)計在2023年7月(具體時間請關(guān)注當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)通知)
2023年一級建造師考試時間在2023年9月9日、2023年9月10日
一建考試報名實行網(wǎng)上報名、網(wǎng)上交費。報名前,須完成注冊、上傳照片等操作。報名時,須認真閱讀并知曉《報考須知》等有關(guān)內(nèi)容,在規(guī)定時間內(nèi)提交報名信息并完成交費。報名具體安排詳見各?。▍^(qū)、市)有關(guān)通知。
32023一級建造師就業(yè)前景
一級建造師的就業(yè)前景可以說是非常好的。只要想在建設(shè)管理領(lǐng)域獲得良好的職業(yè)發(fā)展,建造師證書必不可少,因為建造師證書是做項目經(jīng)理的必要條件,一級建造師的含金量遠高于二級建造師。
全國建筑行業(yè)有10萬多家建筑企業(yè),從業(yè)人員超過3600萬,但獲得認證的建筑工程師卻只有幾十萬?;旧?,所有企業(yè)的施工工程師數(shù)量都達不到標(biāo)準。至少95%的企業(yè)本身沒有足夠的建筑工程師,機電、市政、公路、水利等專業(yè)人才不足5%。
填補這個市場至少需要5年時間,因此擁有一個一級建造師證書自然就非常搶手!未來,建筑業(yè)對注冊建筑工程師的需求也將繼續(xù)擴大。
如果您想要了解更多關(guān)于一建考試報名的相關(guān)內(nèi)容,可以在下面預(yù)留相關(guān)信息,將有專業(yè)老師為您提供報名、繳費、考試、查分、證書領(lǐng)取等更多有價值的信息。